Cấu hình chi tiết
| Mã sản phẩm | C46D2AT |
|---|---|
| Bộ xử lý | Intel Core i5-14500 · 14 nhân / 20 luồng · tối đa 5,00 GHz |
| Bo mạch chủ | Bo mạch đồng bộ HP · chipset Intel Q670 |
| Bộ nhớ RAM | 8 GB DDR5-4800 (1 × 8 GB) |
| Lưu trữ | SSD PCIe NVMe 512 GB |
| Đồ họa | Intel UHD Graphics 770 tích hợp |
| Bộ nguồn | Nguồn trong 240 W theo thông số HP |
| Tản nhiệt | Tản nhiệt theo máy đồng bộ HP |
| Vỏ máy | HP Pro SFF 400 G9 · 27 × 9,5 × 30,8 cm |
| Màn hình | Màn hình được báo giá riêng |
| Hệ điều hành & phần mềm | Windows 11 Home Single Language theo bản bán TNC |
Trao đổi trước khi chọn máy
Giá TNC cho bản C46D2AT có Wi-Fi, Bluetooth và bộ phím chuột HP. Windows 11 Home SL theo bản nhà bán niêm yết; cần đối chiếu giấy phép khi chốt mã.
Cấu hình áp dụng cho mã sản phẩm được ghi trên trang. Hãy đối chiếu RAM, SSD, hệ điều hành và phụ kiện của đúng phiên bản trước khi chọn máy.
Thông số, ảnh & giá tham khảo
Đối chiếu ngày 21/10/2026.




